Prozessor / Chipsatz
| Prozessorhersteller | AMD |
|---|---|
| Prozessortyp | Athlon 64 X2 |
| Prozessormodell | L310 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,60 GHz |
| Prozessorkern | Dual-Core |
| Cache | 1 MB |
Speicher
| Standardspeicher | 2 GB |
|---|---|
| Maximaler Speicher | 4 GB |
| Speichertechnologie | DDR2 SDRAM |
| Typ | DDR2-667/PC2-5300 |
| Gesamtanzahl Speichersteckplätze | 2 |
| Speicherkartenleser | ja |
| Unterstützte Speicherkarten | Memory Stick |
| Unterstützte Speicherkarten | xD-Picture Card |
| Unterstützte Speicherkarten | Secure Digital-Karte (SD) |
| Unterstützte Speicherkarten | MultiMediaCard (MMC) |
| Unterstützte Speicherkarten | Memory Stick PRO |
Speicher
| Festplattenkapazität | 250 GB |
|---|---|
| Festplattenschnittstelle | Serial ATA |
| Festplattengeschwindigkeit | 5400 |
Display / Auflösung
| Bildschirmgröße | 29,5 cm (11,6 Zoll) |
|---|---|
| Display-Typ | LCD |
| Bildschirmmodus | WXGA |
| Display-Auflösung | 1366 x 768 |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen Farben |
Netzwerk / Kommunikation
| Wi-Fi | ja |
|---|---|
| Wi-Fi-Standard | IEEE 802.11n |
| Ethernet-Technologie | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Standard | Bluetooth 2.1 |
Ausstattung
| Webcam | ja |
|---|
Schnittstellen / Anschlüsse
| USB-Standard | USB 2.0 |
|---|---|
| Anzahl USB-Anschlüsse | 3 |
| VGA-Anschluss | ja |
| Netzwerk (RJ-45) | ja |
Software
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium |
|---|---|
| Betriebssystem-Architektur | 64-bit |
Eingabegeräte
| Zeigegerät | TouchPad |
|---|---|
| Tastatur | ja |
Akku/Batterie
| Anzahl Zellen | 6-Zellen |
|---|---|
| Chemisches System | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
Stromversorgung
| Max. Leistung Netzteil | 65 W |
|---|
Abmessungen / Farbe
| Höhe | 30,48 mm |
|---|---|
| Breite | 285 mm |
| Tiefe | 204 mm |
| Gerätegewicht | 1,50 kg |
Verschiedenes
| Packungsinhalt | |
|---|---|
| Umweltverträglichkeit | ja |
| Umweltzertifizierungen | Energy Star |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق